Pannenkoeken voor 4 personen
4 personen · Prijzen bijgewerkt op 10 april 2026
Klassieke Nederlandse pannenkoeken met bloem, eieren en melk
Bespaar tot €1,57 door de goedkoopste supermarkt te kiezen
Goedkoopst bij
Jumbo€0,74
Albert Heijn€2,31
Jumbo€0,74Goedkoopst
Dirk€1,10
Ingrediënten per winkel
| Ingrediënt | Albert Heijn | Jumbo | Dirk |
|---|---|---|---|
| Tarwebloem250 g | €0,21AH Tarwebloem€0,85 / 1000 g | €0,20Tarwebloem 1 kg 1 kg€0,81 / 1000 g | €0,42beray Tarwebloem 1 kg€1,69 / 1000 g |
| Eieren180 g | €1,67AH Advocaat van scharreleieren€4,65 / 500 g | — | — |
| Halfvolle melk500 g | €0,20De Zaanse Hoeve Halfvolle melk€0,79 / 2000 g | €0,29Jumbo Halfvolle Melk 1L€0,87 / 1500 g | €0,42Zuivelmeester Halfvolle melk 2 liter€1,69 / 2000 g |
| Roomboter40 g | €0,23AH Bladerdeeg roomboter€2,59 / 450 g | €0,24Roomboter Ongezouten 250 g 250 g€1,53 / 250 g | €0,25Zuivelmeester Roomboter ongezouten 250 g€1,59 / 250 g |
| Totaal | €2,31 | €0,74 | €1,10 |
Kosten berekend op basis van benodigde hoeveelheid. Werkelijke aankoopprijs kan afwijken.
Benieuwd waar jij het goedkoopst uit bent?
Vergelijk prijzen van Albert Heijn, Jumbo en Dirk op cheapr.
Vergelijk nu prijzen →