Yoghurt en Kwark Vergelijken: Welke Supermarkt Is het Goedkoopst?
Yoghurt en kwark zijn vaste producten in de Nederlandse supermarkt. Maar de prijsverschillen zijn enorm: van 0,79 euro per kg voor basisyoghurt tot 6 euro voor Griekse premiumyoghurt. Hier is de complete vergelijking.
Magere yoghurt (1kg)
| Supermarkt | Merk | Prijs | Eiwit per 100g |
|---|---|---|---|
| Aldi | Huismerk | 0,79 euro | 4g |
| Lidl | Milbona | 0,85 euro | 4g |
| AH | Huismerk | 0,99 euro | 4g |
| Jumbo | Huismerk | 0,99 euro | 4g |
| AH | Campina | 1,49 euro | 4g |
| Jumbo | Melkunie | 1,59 euro | 4g |
Winnaar: Aldi (0,79 euro). Geen verschil in voedingswaarde met duurdere merken.
Griekse yoghurt (500g)
| Supermarkt | Merk | Prijs | Eiwit per 100g |
|---|---|---|---|
| Lidl | Milbona | 1,09 euro | 6g |
| Aldi | Huismerk | 0,99 euro | 5,5g |
| AH | Huismerk | 1,39 euro | 6g |
| Jumbo | Huismerk | 1,29 euro | 6g |
| AH | Fage | 2,99 euro | 9g |
| Jumbo | Chobani | 2,79 euro | 9g |
Winnaar budget: Aldi (0,99 euro). Voor sporters: Fage bij AH in de bonus.
Kwark (500g)
Kwark heeft het hoogste eiwitgehalte van alle zuivelproducten in het supermarktschap.
| Supermarkt | Merk | Prijs | Eiwit per 100g |
|---|---|---|---|
| Lidl | Milbona | 1,09 euro | 11g |
| Aldi | Huismerk | 0,99 euro | 10g |
| AH | Huismerk | 1,29 euro | 11g |
| Jumbo | Huismerk | 1,19 euro | 11g |
| AH | Campina | 1,79 euro | 11g |
Winnaar: Aldi (0,99 euro per 500g = 1,98 euro/kg). Dit is de goedkoopste eiwitbron in het supermarktschap — 10g eiwit per 100g voor minder dan 0,20 euro per 100g.
Vla en dessert (500ml)
| Supermarkt | Merk | Prijs |
|---|---|---|
| Aldi | Huismerk | 0,69 euro |
| Lidl | Milbona | 0,72 euro |
| AH | Huismerk | 0,89 euro |
| Jumbo | Huismerk | 0,89 euro |
| AH | Campina | 1,39 euro |
Welk soort yoghurt voor welk doel?
| Doel | Beste keuze | Winkel |
|---|---|---|
| Budget basisyoghurt | Magere yoghurt 1kg | Aldi 0,79 euro |
| Gezond ontbijt | Griekse yoghurt huismerk | Aldi 0,99 euro |
| Spierherstel | Kwark | Aldi 0,99 euro |
| Vetarm gewichtsverlies | Magere kwark | Lidl 1,09 euro |
| Romig genieten | Volle yoghurt Fage | AH in bonus |
Plantaardige yoghurt
Voor veganisten is de keuze beperkter:
| Product | Winkel | Prijs |
|---|---|---|
| Alpro haveryoghurt 500g | AH | 1,99 euro |
| Alpro amandelyoghurt 500g | Jumbo | 1,89 euro |
| Lidl Sofit sojavla | Lidl | 0,99 euro |
Lidl's sojavla is de goedkoopste plantaardige optie.
Jaarlijkse bespaarberekening
Een gezin eet gemiddeld 2 kuipjes yoghurt per week. Merk vs. huismerk:
- Campina magere yoghurt (AH): 1,49 euro × 104 = 154,96 euro/jaar
- AH huismerk: 0,99 euro × 104 = 102,96 euro/jaar
- Aldi huismerk: 0,79 euro × 104 = 82,16 euro/jaar
Besparing Campina → Aldi: 72,80 euro per jaar. Nul smaakverschil.
Benieuwd waar jij het goedkoopst uit bent?
Vergelijk prijzen van Albert Heijn, Jumbo, Dirk en Lidl op cheapr.
Vergelijk nu prijzen →