Goedkoopste Toiletpapier Supermarkt 2026 — Prijs per Vel Vergelijken
Toiletpapier is een dagelijkse kostenpost die snel oploopt. Een gezin van 4 gebruikt gemiddeld 100–150 rollen per jaar. Bij de juiste keuze bespaar je €30–60 per jaar.
Prijsvergelijking toiletpapier per vel (meest eerlijke maatstaf)
Standaard toiletpapier (2-laags)
| Product | Rollen | Vellen/rol | Totaal vellen | Prijs | Per 100 vellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldi huismerk 2-laags | 8 | 200 | 1600 | €2,49 | €0,16 |
| Lidl huismerk 2-laags | 8 | 200 | 1600 | €2,59 | €0,16 |
| Dirk huismerk | 8 | 200 | 1600 | €2,79 | €0,17 |
| AH Huismerk 2-laags | 8 | 200 | 1600 | €3,19 | €0,20 |
| Jumbo Huismerk | 8 | 200 | 1600 | €2,99 | €0,19 |
Zacht/3-laags toiletpapier
| Product | Rollen | Vellen/rol | Prijs | Per 100 vellen |
|---|---|---|---|---|
| Aldi Extra Soft 3-laags | 8 | 150 | €3,29 | €0,27 |
| Lidl Extra Soft 3-laags | 8 | 150 | €3,39 | €0,28 |
| AH Huismerk Zacht 3-laags | 8 | 150 | €3,99 | €0,33 |
| Plenty (A-merk) 2-laags | 8 | 130 | €4,99 | €0,48 |
| Lotus Soft 3-laags | 8 | 120 | €5,49 | €0,57 |
| Zewa Plus 2-laags | 8 | 120 | €4,79 | €0,50 |
Goedkoopst per vel: Aldi/Lidl huismerk 2-laags (€0,16/100 vellen)
A-merk is 3x duurder dan Aldi per vel
Groot- vs. kleinverpakkingen
Koop altijd de grotere verpakking als je de ruimte hebt:
| Verpakking | Per rol | Besparing |
|---|---|---|
| 4 rollen | €0,45 | — |
| 8 rollen | €0,38 | 16% |
| 16 rollen | €0,31 | 31% |
| 32 rollen | €0,27 | 40% |
Tip: Aldi en Lidl bieden soms 16-packs aan. Altijd instappen bij die acties.
Huismerk vs. A-merk: Smaaktest resultaten
Consumentenonderzoek (Consumentenbond en Kassa) toont:
- Zachtheid: Plenty en Lotus scoren iets hoger op zachtheid
- Sterkte: Vergelijkbaar — huismerken scheuren niet sneller
- Duurzaamheid (vellen per gebruik): Vergelijkbaar
- FSC-gecertificeerd: Steeds meer huismerken ook (Aldi, AH, Jumbo)
Conclusie: Het verschil in gebruikscomfort is minimaal — het prijsverschil is maximaal.
Jaarkosten toiletpapier voor een gezin van 4
Gemiddeld verbruik: 120 rollen/jaar voor gezin van 4
| Keuze | Prijs/8 rollen | Jaarkosten |
|---|---|---|
| Aldi huismerk | €2,49 | €37,35 |
| AH Huismerk | €3,19 | €47,85 |
| Plenty A-merk | €4,99 | €74,85 |
| Lotus Soft | €5,49 | €82,35 |
Besparing Aldi vs. Lotus: €45 per jaar — alleen op toiletpapier!
Wanneer loont A-merk?
- Nooit op basis van functionaliteit — huismerk volstaat
- Wel: als je specifieke medische redenen hebt (gevoelige huid) en zachter papier nodig hebt
- Badkamer gasten: Sommige mensen kiezen Plenty of Lotus als ze gasten verwachten
Milieuvriendelijke opties
| Product | Certificaat | Prijs | Supermarkt |
|---|---|---|---|
| AH Terra FSC | FSC, gerecycled | €3,99/8 | AH |
| Fiamma Bamboe | Bamboe-vezels | €5,49/8 | Bol.com |
| Smaakt Eco | 100% gerecycled | €4,29/8 | AH |
| Who Gives a Crap | Bamboe | €2,50/rol | Online |
Goedkoop én duurzaam: AH huismerk is FSC-gecertificeerd en een stuk goedkoper dan premium eco-opties.
Conclusie
- Beste prijs: Aldi of Lidl huismerk 2-laags (€2,49–2,59/8 rollen)
- Beste zachtheid/prijs: Aldi Extra Soft 3-laags
- Nooit meer kopen: A-merken als Plenty of Lotus (3x zo duur, niet beter)
Vergelijk toiletpapier-prijzen actueel op cheapr.shop.
Benieuwd waar jij het goedkoopst uit bent?
Vergelijk prijzen van Albert Heijn, Jumbo, Dirk en Lidl op cheapr.
Vergelijk nu prijzen →