Sauzen en Dressings Vergelijken: Ketchup, Mayonaise en Saladedressing per Supermarkt
Sauzen en condimenten zijn kleine aankopen maar grote kostenposten over een jaar. Een gezin spendeert gemiddeld 15-25 euro per maand aan sauzen. Met de juiste keuzes bespaar je 50-60% zonder in te leveren op smaak.
Ketchup vergelijking (1 liter/kg)
| Merk | Supermarkt | Prijs | Per 100g |
|---|---|---|---|
| AH huismerk | AH | 1,29 euro | 0,13 euro |
| Jumbo huismerk | Jumbo | 1,19 euro | 0,12 euro |
| Lidl huismerk | Lidl | 0,99 euro | 0,10 euro |
| Aldi huismerk | Aldi | 0,89 euro | 0,09 euro |
| Heinz 460g | AH | 2,99 euro | 0,65 euro |
| Heinz 570g | Jumbo | 3,49 euro | 0,61 euro |
| Calvé 875g | Jumbo | 3,99 euro | 0,46 euro |
Suikergehalte vergeleken: Aldi huismerk 21g/100g, Heinz 24g/100g. Huismerk bevat minder suiker en kost 7x minder.
Mayonaise vergelijking (500ml)
| Merk | Supermarkt | Prijs | Vet% |
|---|---|---|---|
| Aldi huismerk | Aldi | 1,09 euro | 70% |
| Lidl huismerk | Lidl | 1,19 euro | 70% |
| AH huismerk | AH | 1,49 euro | 72% |
| Calvé real mayo | AH | 2,99 euro | 78% |
| Hellmann's real | Jumbo | 3,29 euro | 75% |
| Duke's mayo | AH | 5,99 euro (946ml) | 77% |
Smaaktest: Blinde tests tonen aan dat 60% van Nederlanders huismerk niet van Calvé onderscheid. 40% prefereert Calvé.
Mosterd vergelijking (250g)
| Merk | Supermarkt | Prijs |
|---|---|---|
| Aldi huismerk | Aldi | 0,59 euro |
| Lidl huismerk | Lidl | 0,65 euro |
| AH huismerk | AH | 0,89 euro |
| Marne Dijon | AH | 1,99 euro |
| Zaanse mosterd | Jumbo | 1,79 euro |
| Grey Poupon | AH | 2,99 euro |
Saladedressings vergelijking (250ml)
| Merk | Supermarkt | Prijs |
|---|---|---|
| AH huismerk Caesar | AH | 1,29 euro |
| AH huismerk yoghurt | AH | 1,19 euro |
| Jumbo huismerk | Jumbo | 1,09 euro |
| Calvé dressing | AH | 2,29 euro |
| Knorr dressing | Jumbo | 2,49 euro |
Alternatief zelfmaken (Caesar dressing voor 4): 0,40 euro (mayonaise + knoflook + citroen + parmezaan).
Azijn vergelijking (500ml)
| Type | Supermarkt | Prijs |
|---|---|---|
| Witte wijnazijn Aldi | Aldi | 0,75 euro |
| Appelazijn Lidl | Lidl | 0,89 euro |
| Balsamico AH huismerk | AH | 1,49 euro |
| Balsamico Marne | AH | 3,99 euro |
Jaarlijkse besparing bij overstap naar huismerk
Gemiddeld huishouden koopt per jaar:
- 3 flessen ketchup: Heinz 8,97 euro vs Aldi 2,67 euro → besparing 6,30 euro
- 4 potten mayonaise: Calvé 11,96 euro vs Aldi 4,36 euro → besparing 7,60 euro
- 3 potten mosterd: Zaanse 5,37 euro vs Aldi 1,77 euro → besparing 3,60 euro
- 6 flesjes dressing: Calvé 13,74 euro vs Jumbo 6,54 euro → besparing 7,20 euro
Totale jaarlijkse besparing: 24,70 euro puur op sauzen en dressings.
Wanneer kies je WEL voor A-merk?
- Heinz ketchup op een feestje (brand-perceptie)
- Calvé pindakaas (de smaak is echt anders dan huismerk)
- Balsamico di Modena IGP (kwaliteitsverschil merkbaar bij koken)
- Zaanse mosterd (unieke smaak, lokaal product)
Shopping strategie
| Product | Beste deal |
|---|---|
| Ketchup | Aldi huismerk (0,89 euro) |
| Mayonaise | Aldi huismerk (1,09 euro) |
| Mosterd | Aldi huismerk (0,59 euro) |
| Dressing | Jumbo huismerk (1,09 euro) |
| Pindakaas | Calvé 650g (AH bonus) |
Benieuwd waar jij het goedkoopst uit bent?
Vergelijk prijzen van Albert Heijn, Jumbo, Dirk en Lidl op cheapr.
Vergelijk nu prijzen →