Nagerechten Vergelijken: Goedkoop Dessert uit de Supermarkt voor Elk Budget
Een goed nagerecht hoeft geen vermogen te kosten. De goedkoopste desserts in de supermarkt zijn soms beter dan de dure, en zelfgemaakt is bijna altijd beter én goedkoper dan kant-en-klaar.
Kant-en-klaar nagerechten vergelijking
Tiramisu vergelijking (per 100g)
| Merk | Supermarkt | Prijs | Portie |
|---|---|---|---|
| AH huismerk 340g | AH | 2,99 euro | 0,88/100g |
| Jumbo huismerk 340g | Jumbo | 2,79 euro | 0,82/100g |
| Lidl tiramisu 400g | Lidl | 2,49 euro | 0,62/100g |
| Aldi tiramisu 400g | Aldi | 2,29 euro | 0,57/100g |
| Dr. Oetker 200g | AH | 3,99 euro | 2,00/100g |
Winnaar: Aldi (2,29 euro voor 400g). Dr. Oetker is 3,5x zo duur per 100g.
Chocolademousse (per portie)
| Merk | Supermarkt | Prijs | Inhoud |
|---|---|---|---|
| AH huismerk 500g | AH | 1,99 euro | 4 porties |
| Jumbo huismerk | Jumbo | 1,89 euro | 4 porties |
| Lidl | Lidl | 1,49 euro | 4 porties |
| Aldi | Aldi | 1,39 euro | 4 porties |
| Côte d'Or mousse | AH | 4,49 euro | 4 porties |
Profiteroles vergelijking (diepvries)
| Merk | Supermarkt | Prijs/portie |
|---|---|---|
| AH diepvries 12 stuks | AH | 3,99 euro (0,33/stuk) |
| Lidl diepvries 12 stuks | Lidl | 2,99 euro (0,25/stuk) |
| Aldi diepvries 16 stuks | Aldi | 2,79 euro (0,17/stuk) |
Crème caramel / panna cotta
| Product | Supermarkt | Prijs |
|---|---|---|
| Crème caramel 2-pak | AH | 1,99 euro |
| Crème caramel 2-pak | Lidl | 1,49 euro |
| Panna cotta 2-pak | Jumbo | 1,89 euro |
| Panna cotta Lidl | Lidl | 1,39 euro |
Vla en pudding (500ml)
| Merk | Supermarkt | Prijs |
|---|---|---|
| Aldi vla | Aldi | 0,69 euro |
| Lidl vla | Lidl | 0,72 euro |
| AH huismerk | AH | 0,89 euro |
| Campina vla | AH | 1,39 euro |
Zelfgemaakt vs. kant-en-klaar
Tiramisu zelfgemaakt (4 porties)
| Ingrediënt | Prijs |
|---|---|
| Mascarpone 250g (Lidl) | 1,99 euro |
| Savoiardi 200g (Aldi) | 1,49 euro |
| Eieren 2x (Aldi) | 0,34 euro |
| Espresso (thuis) | 0,30 euro |
| Suiker | 0,05 euro |
| Totaal 4 porties | 4,17 euro (1,04/portie) |
Kant-en-klaar Aldi tiramisu 400g: 2,29 euro = 0,57 euro/portie.
Kant-en-klaar is hier goedkoper — maar zelfgemaakt bevat verse mascarpone, echte espresso en betere smaak.
Chocolademousse zelfgemaakt (4 porties)
| Ingrediënt | Prijs |
|---|---|
| Côte d'Or 100g (Lidl) | 1,29 euro |
| Eieren 3x | 0,51 euro |
| Slagroom 200ml | 0,99 euro |
| Totaal | 2,79 euro (0,70/portie) |
Kant-en-klaar Aldi: 1,39 euro voor 4 porties = 0,35 euro/portie.
Kant-en-klaar chocolademousse is goedkoper en sneller.
Beste dessertdeal per situatie
| Situatie | Beste keuze | Winkel | Prijs |
|---|---|---|---|
| Doordeweeks snel | Vla of mousse | Aldi | 0,69-1,39 euro |
| Weekend genieten | Tiramisu | Aldi | 2,29 euro (400g) |
| Verjaardagsfeest | Profiteroles diepvries | Aldi | 2,79 euro/16 stuks |
| Indruk maken | Zelfgemaakte tiramisu | Lidl/Aldi ingrediënten | 4,17 euro/4 pers |
| Budget gezin | Crème caramel | Lidl | 1,49 euro/2 stuks |
Slagroom vergelijking (voor desserts)
| Merk | Supermarkt | Prijs 250ml |
|---|---|---|
| Aldi | Aldi | 0,79 euro |
| Lidl | Lidl | 0,85 euro |
| AH huismerk | AH | 0,99 euro |
| Campina | AH | 1,29 euro |
| AH spuitbus | AH | 1,49 euro |
Spuitbus vs. kloppen: Klopbare slagroom (Aldi 0,79 euro) geeft meer volume en betere smaak dan spuitbus (AH 1,49 euro).
Benieuwd waar jij het goedkoopst uit bent?
Vergelijk prijzen van Albert Heijn, Jumbo, Dirk en Lidl op cheapr.
Vergelijk nu prijzen →