gezondheid7 min lezen
Eiwitrijke Producten: Goedkoopste Proteïne per Supermarkt (2026)
Eiwitten zijn de duurste macronutriënt. Of je nu sport, afslankt, of gewoon gezond wilt eten — hieronder vind je de goedkoopste eiwitbronnen per supermarkt.
Prijs per 10g eiwit: alle bronnen vergeleken
| Product | Eiwit/100g | Prijs Lidl/Aldi | Prijs per 10g eiwit |
|---|---|---|---|
| Rode linzen (droog) | 25g | 0,30/100g | 0,12 euro |
| Eieren (L, 6st) | 13g | 1,59/6st=0,37/100g | 0,28 euro |
| Kwark (Lidl) | 12g | 1,29/500g=0,26/100g | 0,22 euro |
| Kipfilet (vers, Lidl) | 22g | 0,85/100g | 0,39 euro |
| Kipdijfilet (Aldi) | 18g | 0,65/100g | 0,36 euro |
| Makreel (blik, Lidl) | 19g | 0,85/100g | 0,45 euro |
| Cottage cheese (AH) | 11g | 1,99/250g=0,80/100g | 0,73 euro |
| Skyr (Lidl) | 10g | 1,89/450g=0,42/100g | 0,42 euro |
| Tonijn (blik, huismerk) | 24g | 0,99/100g | 0,41 euro |
| Tempeh | 20g | 0,93/100g | 0,47 euro |
| Eiwitpoeder (budget merk) | 75g | 1,50/100g | 0,20 euro |
Conclusie: Rode linzen zijn de allergoedkoopste eiwitbron.
Dierlijke eiwitten vergelijken
Kip
| Product | AH | Jumbo | Lidl | Aldi |
|---|---|---|---|---|
| Kipfilet vers 500g | 5,49 | 5,29 | 4,29 | 3,99 |
| Kipdijfilet 500g | 3,99 | 3,79 | 2,99 | 2,79 |
| Kipdrumsticks 1kg | 5,99 | 5,79 | 4,49 | 4,19 |
| Kipgehakt 500g | 3,49 | 3,29 | 2,69 | 2,49 |
Besparing Lidl/Aldi vs AH: 1-2 euro per 500g kip = 10-20 euro per maand.
Eieren
| Product | AH | Jumbo | Lidl | Aldi |
|---|---|---|---|---|
| Eieren 10st (M/L) | 2,89 | 2,79 | 2,09 | 1,99 |
| Eieren 6st (L) | 1,89 | 1,79 | 1,39 | 1,29 |
| Scharreleieren 10st | 3,99 | 3,79 | 2,99 | 2,79 |
Vis en zeevruchten
| Product | AH | Jumbo | Lidl | Aldi |
|---|---|---|---|---|
| Tonijn in water (blik 185g) | 1,99 | 1,89 | 1,49 | 1,39 |
| Makreel (blik 125g) | 1,49 | 1,39 | 1,09 | 0,99 |
| Sardines (blik 120g) | 1,79 | 1,69 | 1,29 | 1,19 |
| Haring (rolmops 250g) | 2,49 | 2,29 | 1,99 | 1,79 |
Vette vis is niet alleen goedkoop maar ook rijk aan omega-3.
Zuivel (eiwitrijke opties)
| Product | Eiwit/100g | Prijs Lidl/Aldi | Prijs per 10g eiwit |
|---|---|---|---|
| Kwark naturel | 12g | 1,29/500g | 0,22 euro |
| Skyr | 10g | 1,89/450g | 0,42 euro |
| Griekse yoghurt | 6g | 1,19/500g | 0,40 euro |
| Cottage cheese | 11g | 1,99/250g | 0,73 euro |
| Mozzarella | 18g | 0,99/125g | 0,44 euro |
Plantaardige eiwitbronnen
| Product | Eiwit/100g (droog) | Prijs Lidl/Aldi | Prijs per 10g eiwit |
|---|---|---|---|
| Rode linzen | 25g | 0,30/100g | 0,12 euro |
| Groene linzen | 23g | 0,32/100g | 0,14 euro |
| Kikkererwten | 19g | 0,25/100g (blik) | 0,13 euro |
| Edamame (diepvries) | 11g | 0,59/100g | 0,54 euro |
| Noten (mix) | 20g | 1,50/100g | 0,75 euro |
| Tofu (naturel) | 8g | 0,63/100g | 0,79 euro |
Eiwitshakes: kopen of supermarkt?
| Optie | Eiwit/portie | Prijs/portie | Prijs per 10g eiwit |
|---|---|---|---|
| Kwark (Lidl) | 24g (200g) | 0,52 euro | 0,22 euro |
| Eiwitpoeder budget (Kruidvat) | 25g | 0,75-1,00 euro | 0,30-0,40 euro |
| Eiwitpoeder A-merk | 25g | 1,50-2,00 euro | 0,60-0,80 euro |
| Eiwitshake flesje (AH) | 20g | 2,99 euro | 1,50 euro |
Kwark is voor de meeste mensen de beste investering — goedkoop en echt voedsel.
Dagelijks 150g eiwit budget (sportschool)
Goedkoopste aanpak (Lidl/Aldi):
- Ontbijt: 300g kwark (36g eiwit) = 0,78 euro
- Lunch: 2 eieren + 100g tonijn (38g eiwit) = 0,73 euro
- Diner: 150g kipfilet (33g eiwit) = 1,28 euro
- Snack: 150g linzensalade (38g eiwit) = 0,45 euro
Totaal: 145g eiwit voor 3,24 euro per dag.
Dure aanpak (A-merken AH):
Zelfde hoeveelheid eiwit: 6-9 euro per dag.
Vergelijk eiwitrijke producten per supermarkt op cheapr.shop
#proteïne#eiwit#fitness#gezond#supermarkt#vergelijken#sporten
Benieuwd waar jij het goedkoopst uit bent?
Vergelijk prijzen van Albert Heijn, Jumbo en Dirk op cheapr.
Vergelijk nu prijzen →