vergelijken7 min lezen
Ontbijtproducten Vergelijken: Welke Supermarkt is Goedkoopst voor Ontbijt?
Nederlanders besteden gemiddeld 10-15% van hun boodschappenbudget aan ontbijt. Dat zijn 30-50 euro per persoon per maand. Met een slimme supermarktkeuze kun je 15-25 euro per maand besparen zonder in te leveren op kwaliteit.
Brood — de kern van het Nederlandse ontbijt
| Product | AH | Jumbo | Lidl | Aldi |
|---|---|---|---|---|
| Volkoren brood 800g | 2,29 | 2,19 | 1,59 | 1,49 |
| Wit brood 800g | 1,89 | 1,79 | 1,29 | 1,19 |
| Meergranen brood 800g | 2,69 | 2,49 | 1,89 | 1,79 |
| Croissants (4st) | 1,99 | 1,89 | 1,49 | 1,39 |
Besparing op brood: tot 80 cent per brood = 40+ euro per jaar per persoon.
Graanproducten (cornflakes, müsli, havermout)
| Product | AH | Jumbo | Lidl | Aldi |
|---|---|---|---|---|
| Cornflakes 500g | 2,29 | 2,19 | 1,49 | 1,29 |
| Müsli 500g | 2,99 | 2,79 | 2,19 | 1,99 |
| Havermout 500g | 1,49 | 1,39 | 0,99 | 0,89 |
| Granola 400g | 3,49 | 3,29 | 2,49 | nvt |
| Choco-ontbijt 375g | 2,79 | 2,69 | 1,99 | 1,89 |
Havermout wint qua voedingswaarde en prijs: 0,89 euro bij Aldi voor 500g = 8 cent per portie.
Zuivel (yoghurt, kwark, melk)
| Product | AH | Jumbo | Lidl | Aldi |
|---|---|---|---|---|
| Volle yoghurt 500g | 1,29 | 1,19 | 0,89 | 0,79 |
| Magere yoghurt 500g | 1,19 | 1,09 | 0,79 | 0,69 |
| Kwark 500g | 1,79 | 1,69 | 1,29 | 1,19 |
| Halfvolle melk 1L | 1,09 | 1,04 | 0,89 | 0,85 |
| Skyr 450g | 2,49 | 2,29 | 1,89 | 1,79 |
Spreads (boter, pindakaas, jam)
| Product | AH | Jumbo | Lidl | Aldi |
|---|---|---|---|---|
| Roomboter 250g | 2,49 | 2,39 | 1,99 | 1,89 |
| Halvarine 500g | 1,79 | 1,69 | 1,29 | 1,19 |
| Pindakaas 350g | 2,49 | 2,29 | 1,69 | 1,59 |
| Aardbeienjam 450g | 1,89 | 1,79 | 1,29 | 1,19 |
| Hagelslag 400g | 2,29 | 2,19 | 1,79 | 1,69 |
| Chocopasta 400g | 2,49 | 2,29 | 1,89 | 1,79 |
Dranken (jus, koffie, thee)
| Product | AH | Jumbo | Lidl | Aldi |
|---|---|---|---|---|
| Sinaasappelsap 1L (pak) | 1,89 | 1,79 | 1,39 | 1,29 |
| Versgeperste jus 1L | 2,99 | 2,79 | 2,19 | 1,99 |
| Filterkoffie 250g | 2,99 | 2,89 | 2,29 | 2,09 |
| Thee (50 zakjes) | 1,89 | 1,79 | 1,39 | 1,29 |
Ontbijt per dag-kosten berekening
Goedkoop ontbijt (Lidl/Aldi)
- Havermout met yoghurt: 0,35 euro
- Brood met pindakaas: 0,45 euro
- Koffie: 0,15 euro
Totaal: 0,95 euro/dag = 29 euro/maand
Gemiddeld ontbijt (AH/Jumbo)
- Cornflakes met melk: 0,65 euro
- Brood met beleg: 0,70 euro
- Jus d'orange: 0,40 euro
Totaal: 1,75 euro/dag = 53 euro/maand
Verschil: 24 euro per maand = 288 euro per jaar per persoon.
Advies per type eter
Sporters (hoog eiwit nodig)
- Kwark (Lidl): 12g eiwit per 100g, goedkoopste bron
- Skyr (Aldi): 10g eiwit per 100g
- Ei: 6g eiwit per ei, 0,25-0,35 euro
Kinderen
- Volkoren brood met hagelslag of pindakaas
- Yoghurt met vers fruit (seizoen)
- Vermijd premium 'kindergranen' — 2x zo duur als havermout
Tijdgebrek (snel klaar)
- Kwark met granola (5 min)
- Havermout in magnetron (3 min)
- Yoghurt met banaan (2 min)
Samenvatting: winnaar per categorie
| Categorie | Goedkoopste | Beste prijs-kwaliteit |
|---|---|---|
| Brood | Aldi | Lidl |
| Cornflakes | Aldi | Havermout Aldi |
| Yoghurt | Aldi | Lidl |
| Pindakaas | Aldi | Lidl |
| Koffie | Aldi | Jumbo eigen merk |
| Alles samen | Aldi | Lidl |
#ontbijt#ontbijtproducten#cornflakes#yoghurt#brood#vergelijken
Benieuwd waar jij het goedkoopst uit bent?
Vergelijk prijzen van Albert Heijn, Jumbo en Dirk op cheapr.
Vergelijk nu prijzen →