Goedkoopste Bier in de Supermarkt: Alle Merken en Kratprijzen Vergeleken
Bier is een van de producten waar de prijsverschillen tussen supermarkten het grootst zijn. Een krat Heineken kan 3-4 euro schelen. In dit artikel vergelijken we de bierprijzen.
Kratprijzen Vergelijken
Heineken (24x30cl)
Heineken is het populairste biermerk in Nederland:
| Supermarkt | Reguliere prijs | Bij aanbieding |
|---|---|---|
| Albert Heijn | ~15,99 | ~12,99 |
| Jumbo | ~15,49 | ~12,49 |
| Dirk | ~14,99 | ~11,99 |
| Plus | ~15,99 | ~12,99 |
| Hoogvliet | ~15,49 | ~12,49 |
Heineken gaat gemiddeld elke 2-3 weken ergens in de aanbieding.
Hertog Jan (24x30cl)
| Supermarkt | Reguliere prijs | Bij aanbieding |
|---|---|---|
| Albert Heijn | ~14,99 | ~11,99 |
| Jumbo | ~14,49 | ~11,49 |
| Dirk | ~13,99 | ~10,99 |
Grolsch (24x30cl)
Grolsch hanteert vergelijkbare prijzen als Hertog Jan, met regelmatige aanbiedingen.
Huismerk Pilsner
| Supermarkt | Merk | Prijs per krat |
|---|---|---|
| AH | AH Pilsener | ~8,99 |
| Jumbo | Jumbo Pilsener | ~8,49 |
| Lidl | Perlenbacher | Geen kratten, blikken |
| Aldi | Schultenbräu | Geen kratten, blikken |
Blikken en Flesjes
Voor kleinere hoeveelheden:
| Product | AH | Jumbo | Lidl | Aldi |
|---|---|---|---|---|
| Heineken 6-pack | ~5,99 | ~5,79 | - | - |
| Huismerk 6-pack blik | ~2,99 | ~2,79 | ~2,49 | ~2,29 |
| Speciaalbier (fles) | ~1,50-3,00 | ~1,50-3,00 | ~1,00-1,50 | ~1,00-1,50 |
Lidl en Aldi verkopen voornamelijk blikken en enkele flesjes, geen kratten. Maar de prijs per liter is vaak de laagste.
Prijs per Liter: De Eerlijke Vergelijking
| Type | Prijs per liter |
|---|---|
| Aldi/Lidl huismerk blik | ~1,50-1,80 |
| AH/Jumbo huismerk krat | ~2,00-2,50 |
| Hertog Jan krat | ~3,50-4,50 |
| Heineken krat | ~4,00-5,00 |
| Heineken in aanbieding | ~3,00-3,50 |
| Speciaalbier | ~5,00-10,00 |
Speciaalbier: Verrassend bij Lidl en Aldi
Lidl en Aldi hebben een verrassend goed speciaalbiersortiment:
- Lidl: Regelmatig Belgische trappisten en ambachtelijke bieren voor 1-2 euro per fles
- Aldi: Seizoensgebonden speciaalbieren tegen bodemprijzen
Dezelfde bieren kosten bij een slijterij of speciaalzaak vaak het dubbele.
0.0% Bier
Alcoholvrij bier is een groeiende categorie:
| Merk | Prijs per fles/blik | Waar goedkoopst |
|---|---|---|
| Heineken 0.0 | ~0,80-1,00 | Dirk/Hoogvliet |
| Bavaria 0.0 | ~0,60-0,80 | Jumbo/Dirk |
| Huismerk 0.0 | ~0,40-0,60 | Aldi/Lidl |
Tips voor Goedkoop Bier
- Wacht op aanbiedingen: A-merk bier gaat elke 2-3 weken ergens in de aanbieding
- Koop kratten: Per liter 10-20% goedkoper dan sixpacks
- Huismerk proberen: Aldi Schultenbrau en Lidl Perlenbacher scoren goed in blinde tests
- Dirk voor kratten: Dirk heeft vaak de laagste reguliere kratprijs
- Vergelijk op cheapr.shop: Check de actuele prijs bij alle supermarkten
- Vergeet het statiegeld niet: 10 cent per fles, 25 cent per blik. Breng lege kratten terug.
Jaarlijkse Besparing
Voor iemand die 1 krat per week koopt:
| Strategie | Jaarkosten |
|---|---|
| Heineken regulier | ~830 euro |
| Heineken bij aanbieding | ~650 euro |
| Hertog Jan bij aanbieding | ~575 euro |
| Huismerk krat | ~440 euro |
| Aldi/Lidl blikken | ~390 euro |
Overstappen van Heineken regulier naar huismerk bespaart circa 440 euro per jaar.
Vergelijk de actuele bierprijzen op cheapr.shop en proost op een lagere rekening.
Benieuwd waar jij het goedkoopst uit bent?
Vergelijk prijzen van Albert Heijn, Jumbo en Dirk op cheapr.
Vergelijk nu prijzen →