Diepvries Vis Vergelijken: Welke Supermarkt Heeft de Beste Prijs voor Zalm en Vissticks?
Diepvries vis is een van de meest onderschatte producten in de supermarkt. Verse vis is duur en snel bederven — diepvries heeft dezelfde voedingswaarde en is 40-60% goedkoper. Hier is de complete vergelijking.
Mythe: verse vis is beter dan diepvries
'Verse' vis in de supermarkt is vaak ontdooide diepvries vis. Vis gevangen op zee wordt direct ingevroren op het schip (-18°C) en behoudt alle voedingsstoffen. Supermarkt 'verse' vis heeft een langere koelketen en kan al 3-7 dagen oud zijn.
Conclusie: Diepvries vis ≠ lagere kwaliteit. Het is dezelfde vis, maar goedkoper.
Zalmfilet vergelijking (per 100g)
Vers (balie supermarkt)
| Supermarkt | Prijs/100g |
|---|---|
| AH zalmfilet vers | 2,99 euro |
| Jumbo zalm vers | 2,79 euro |
Diepvries
| Merk | Winkel | Prijs/100g | Herkomst |
|---|---|---|---|
| AH huismerk diepvries | AH | 1,89 euro | Noorwegen |
| Jumbo huismerk | Jumbo | 1,79 euro | Noorwegen |
| Lidl Aqua Nor | Lidl | 1,49 euro | Noorwegen |
| Aldi Nor Atlantic | Aldi | 1,39 euro | Noorwegen |
Besparing diepvries vs vers: 50-55%.
Kabeljauwfilet vergelijking (per 100g)
| Merk | Winkel | Prijs/100g | MSC gecertificeerd |
|---|---|---|---|
| AH huismerk | AH | 1,49 euro | Ja |
| Jumbo huismerk | Jumbo | 1,39 euro | Ja |
| Lidl huismerk | Lidl | 1,09 euro | Deels |
| Aldi huismerk | Aldi | 0,99 euro | Nee |
| Iglo kabeljauw | AH | 1,89 euro | Ja |
Goedkoopste MSC: AH huismerk (1,49 euro) of Jumbo (1,39 euro).
Tilapia vergelijking
Tilapia is de goedkoopste vissoort, mild van smaak en veelzijdig inzetbaar.
| Merk | Winkel | Prijs 400g | Per 100g |
|---|---|---|---|
| AH huismerk | AH | 3,99 euro | 1,00 euro |
| Jumbo tilapia | Jumbo | 3,79 euro | 0,95 euro |
| Lidl huismerk | Lidl | 2,99 euro | 0,75 euro |
| Aldi huismerk | Aldi | 2,79 euro | 0,70 euro |
Vissticks vergelijking (prijs per stuk)
| Merk | Winkel | Verpakking | Prijs/stuk |
|---|---|---|---|
| Aldi huismerk | Aldi | 10 stuks 0,99 euro | 0,10 euro |
| Lidl huismerk | Lidl | 10 stuks 1,09 euro | 0,11 euro |
| AH huismerk | AH | 10 stuks 1,49 euro | 0,15 euro |
| Iglo Captain | AH | 10 stuks 2,99 euro | 0,30 euro |
| Gortons (premium) | Jumbo | 8 stuks 3,49 euro | 0,44 euro |
Visinhoud vissticks: Aldi huismerk = 54% vis, Iglo Captain = 58% vis. Nauwelijks verschil voor 3x lagere prijs.
Garnalen diepvries vergelijking (250g, gepeld)
| Merk | Winkel | Prijs | Per 100g |
|---|---|---|---|
| Aldi huismerk | Aldi | 2,29 euro | 0,92 euro |
| Lidl huismerk | Lidl | 2,49 euro | 1,00 euro |
| AH huismerk | AH | 2,99 euro | 1,20 euro |
| Heiploeg jumbo garnalen | AH | 4,99 euro | 2,00 euro |
Beste keuze per doel
| Doel | Product | Winkel | Prijs |
|---|---|---|---|
| Gezond weekavondeten | Kabeljauwfilet | Aldi | 0,99/100g |
| Feestelijk diner | Zalmfilet diepvries | Aldi | 1,39/100g |
| Kinderen eten | Vissticks | Aldi | 0,10/stuk |
| Pasta/risotto | Garnalen | Aldi | 0,92/100g |
| Budget visdag | Tilapia | Aldi | 0,70/100g |
Maandelijkse besparing vers → diepvries
Gezin eet 2x per week vis (4 porties à 150g):
- Vers: 8 × 150g × 2,89 euro/100g = 34,68 euro/maand
- Diepvries Aldi: 8 × 150g × 1,14 euro/100g = 13,68 euro/maand
Besparing: 21 euro per maand = 252 euro per jaar
Benieuwd waar jij het goedkoopst uit bent?
Vergelijk prijzen van Albert Heijn, Jumbo, Dirk en Lidl op cheapr.
Vergelijk nu prijzen →