vergelijken5 min lezen
Goedkoopste Chips en Snacks per Supermarkt: Huismerk vs A-merk Vergeleken
Chips is het meest verkochte snackproduct in Nederland. Het prijsverschil tussen A-merk en huismerk kan oplopen tot 74%.
Chips prijsvergelijking (per 100g)
| Merk | Formaat | Prijs | Per 100g |
|---|---|---|---|
| Lays | 175g | 2,99 euro | 1,71 euro |
| Pringles | 185g | 3,49 euro | 1,89 euro |
| Doritos | 185g | 2,99 euro | 1,62 euro |
| AH Huismerk | 200g | 1,39 euro | 0,70 euro |
| Jumbo Huismerk | 200g | 1,29 euro | 0,65 euro |
| Lidl Snaktastic | 200g | 0,99 euro | 0,50 euro |
| Aldi Snack Time | 200g | 0,89 euro | 0,45 euro |
Aldi vs Lays: 74% goedkoper per 100g. Lidl vs Pringles: 74% goedkoper.
Andere snacks vergelijking
| Product | A-merk | Lidl | Aldi |
|---|---|---|---|
| Popcorn 100g | 2,29 euro | 0,99 euro | 0,89 euro |
| Rijstwafels 130g | 1,79 euro | 0,89 euro | 0,79 euro |
| Noten gemengd 150g | 3,49 euro | 1,79 euro | 1,69 euro |
| Pretzels 200g | 1,99 euro | 0,99 euro | 0,89 euro |
Grote feestzakken (borrel of feestje)
| Merk | Formaat | Prijs | Per 100g |
|---|---|---|---|
| Lays groot | 400g | 4,99 euro | 1,25 euro |
| AH Huismerk | 450g | 2,99 euro | 0,66 euro |
| Lidl feestzak | 500g | 2,29 euro | 0,46 euro |
| Aldi Party pack | 500g | 2,09 euro | 0,42 euro |
Besparing berekend
Gezin met wekelijks chips (200g) plus maandelijks feestzak (500g):
- Lays alles: 215 euro per jaar
- Lidl/Aldi alles: 71 euro per jaar
- Besparing: 144 euro per jaar
Wanneer A-merk, wanneer huismerk?
- Altijd huismerk: rijstwafels, popcorn, pretzels, feestzakken - smaaksverschil minimaal
- A-merk overwegen: specifieke smaak, gasten imponeren
- Tip: mix huismerk basis met een zakje A-merk bij een borrel. Gasten merken het verschil niet.
#chips#snacks#huismerk#vergelijken#besparen#borrelen
Benieuwd waar jij het goedkoopst uit bent?
Vergelijk prijzen van Albert Heijn, Jumbo en Dirk op cheapr.
Vergelijk nu prijzen →