vergelijken6 min lezen
Goedkoopste Broodbeleg per Supermarkt: Kaas, Vleeswaren en Zoet Vergeleken
Broodbeleg is een van de grootste dagelijkse uitgavenposten. Gemiddeld 25-40 euro per maand. Met slim kiezen bespaar je 10-15 euro per maand zonder in te leveren op smaak.
Kaas vergelijking (per 150g plakken)
| Merk | Prijs 150g | Per 100g |
|---|---|---|
| Leerdammer A-merk | 2,99 euro | 1,99 euro |
| Old Amsterdam | 3,29 euro | 2,19 euro |
| AH Huismerk Gouda | 1,89 euro | 1,26 euro |
| Jumbo Huismerk | 1,79 euro | 1,19 euro |
| Lidl Milbona | 1,49 euro | 0,99 euro |
| Aldi | 1,39 euro | 0,93 euro |
Besparing Lidl vs A-merk: 50-55%. In blinde tests scoort huismerk belegen kaas vergelijkbaar.
Vleeswaren vergelijking (per 150g)
| Product | A-merk | Lidl | Aldi |
|---|---|---|---|
| Goudse ham | 2,49 euro | 1,29 euro | 1,19 euro |
| Kipfilet | 2,59 euro | 1,39 euro | 1,29 euro |
| Salami | 2,89 euro | 1,59 euro | 1,49 euro |
Pindakaas - beste waarde per portie
| Merk | Prijs | Per 100g |
|---|---|---|
| A-merk 350g | 2,99 euro | 0,85 euro |
| AH huismerk | 1,89 euro | 0,54 euro |
| Lidl groot pak 1kg | 3,49 euro | 0,35 euro |
| Aldi groot pak | 3,29 euro | 0,33 euro |
Tip: koop de 1kg pindakaas bij Lidl of Aldi - goedkoopste per gram, bewaart 3+ maanden.
Zoet beleg vergelijking
| Product | A-merk | Lidl |
|---|---|---|
| Appelstroop 450g | 2,29 euro | 0,99 euro |
| Aardbeijam 450g | 1,99 euro | 0,89 euro |
| Hagelslag 400g | 2,49 euro | 0,99 euro |
| Chocoladepasta 400g | 2,19 euro | 0,89 euro |
Maandelijkse besparing berekend
Voor een gezin van 4 dat dagelijks boterhammen eet:
- Alles A-merk: ca. 51,78 euro per maand
- Alles Lidl/Aldi huismerk: ca. 26,45 euro per maand
- Besparing: 25 euro per maand = 300 euro per jaar - alleen op broodbeleg!
#broodbeleg#kaas#vleeswaren#pindakaas#vergelijken#besparen
Benieuwd waar jij het goedkoopst uit bent?
Vergelijk prijzen van Albert Heijn, Jumbo en Dirk op cheapr.
Vergelijk nu prijzen →